KM01-05
Esta série de produtos são medidores de água remotos sem fio que separam completamente a parte mecânica do módulo inteligente e carregam o consumo de água através da Internet NB \ Lora. O terminal coleta informações do medidor de água, envia os dados para a estação base próxima através do módulo NB integrado, empurra os dados diretamente para a plataforma IoT através da rede de comunicação NB-IIT e, finalmente
Descrição
1. Recursos
● Roda de palheta de jato múltipla.
● Registro de tipo úmido, alta sensibilidade e mostrador selado com glicerina garante leitura clara a longo prazo.
● Tipo de divisão, estrutura de vedação separada, fácil de substituir e manter, à prova de umidade, IP68.
● Design de câmara de bateria substituível.
● Adote a tecnologia estável de transmissão de sinal da Internet nb \ lora.
● Colete o consumo de água de acordo com 1L, 10L, 100L.
● Material: ferro, plástico, latão, inoxidável.
● Fornecido com vedação de chumbo e tampa à prova de poeira.
● Clima e EMC Classe B \ O, E1.
2. Parâmetro eletrônico
Datacomms | Corrente estática | Relatório | Frequência operacional | Potência transmitida | Receber sensibilidade |
Lora | 20μA | Switch Hall \ Reed | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
NB-LOT | 10μA | Switch Hall \ Reed | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Curva de perda de cabeça
4. Curva de erro de precisão
5. Dimensão de instalação
Item no | LXSGC-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 | |
L1 | mm | 260 | 300 | 345 |
L | mm | 165 | 193 | 225 |
H | mm | 120 | 120 | 120 |
W | mm | 102 | 102 | 102 |
Conexão Fio
| D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Peso
| com sindicatos (kg) |
|
|
|
sem sindicatos (kg) | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
6. Parâmetro técnico principal
Número do modelo | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 |
|
| ||||||||||
Diâmetro nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Razão Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Taxa de fluxo de sobrecarga (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Taxa de fluxo permanente (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Taxa de fluxo de transição (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Taxa de fluxo mínima (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Classe de precisão | 2 | ||||||||||||||
Erro máximo permitido para a zona de vazão mais baixa (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Erro máximo permitido para a zona de vazão superior (MPEμ) | ± 2% para água com temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
Classe de temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
Classes de pressão da água | Mapa 16 | ||||||||||||||
Classes de perda de pressão | △ P63 | ||||||||||||||
Indicando intervalo [M³] | 99 999 | ||||||||||||||
Resolução do dispositivo indicador [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Classes de sensibilidade ao perfil de fluxo | U10 D5 | ||||||||||||||
Limitação de orientação | Horizontal |
The quality and manufacturing process of water meters are the core factors to ensure the accuracy of measurement. Prepaid water meters are u...
Durante a instalação de Medidores de água ultrassônica , a preparação preliminar é essencial. A seleção das especificações apropri...
Medidor de água eletromagnética é um dispositivo de medição de fluxo de alta precisão e seus componentes principais incluem medição...
Durante a instalação de Medidores de água ultrassônica , garantir a limpeza dos tubos é a principal prioridade. Os tubos recém -in...
Medidor de água ultrassônica é um instrumento de medição de fluxo eficiente e preciso. Seu princípio de trabalho é baseado na carac...
O carregamento em camadas é um sistema de cobrança em camadas com base no consumo real de usuários, o que é comum na alocação e gerenciam...